Filters
Laporan Non Tender
Items
per page
| No. | Nama OPD | Nama Paket | Kode Non Tender | Id RUP | Jenis Pengadaan | Metode Pemilihan | Kualifikasi Paket | Nomor Kontrak | Tanggal Kontrak | NIP & Nama PPK | NIP & Nama Pejabat Pengadaan | NIP & Nama Pokja | Sumber Dana | Sub Sumber Dana | Nilai | Pemenang | Nama Pimpinan | OAP / NON-OAP | Status NON-TENDER | Aksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGU (Rp.) | HPS (Rp.) | Penawaran (Rp.) | Kontrak (Rp.) | Efisiensi (Rp.) | Prosentase (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | BAGIAN UMUM | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 10788857000 | 66004919 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 05.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/III/2026 | 02/03/2026 | APBD | Rp. 481.407.000,- | Rp. 481.406.936,- | Rp. 481.348.000,- | Rp. 481.348.000,- | Rp. 59.000,- | 0.01 % | C*. S**** B** S**** | Y***** A, K**** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pembangunan Aula Area Situs Maudori | 10787238000 | 65942620 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.1b/SPK.DAU/PPK/CK/II/2026 | 27/02/2026 | APBD | Rp. 526.229.987,- | Rp. 526.163.884,- | Rp. 526.000.000,- | Rp. 526.000.000,- | Rp. 229.987,- | 0.04 % | C*. M******** P****** | R******** A, Y N******* | NON-OAP | Selesai | |||||
| 3 | BAGIAN UMUM | Rehabilitasi Sasana Krida Kantor Bupati | 10794982000 | 66139520 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 07.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/III/2026 | 06/03/2026 | APBD | Rp. 420.153.000,- | Rp. 420.100.010,- | Rp. 420.000.000,- | Rp. 420.000.000,- | Rp. 153.000,- | 0.04 % | C*. M******** P****** | R******** A Y ,N******* | NON-OAP | Selesai | |||||
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pembangunan Area Talud Situs Injil Maudori | 10788230000 | 65970500 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.2b/SPK.DAU/PPK/CK/II/2026 | 27/02/2026 | APBD | Rp. 896.750.978,- | Rp. 896.658.640,- | Rp. 896.600.000,- | Rp. 896.600.000,- | Rp. 150.978,- | 0.02 % | H***** S****** P****** | Y***** W**** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Lanjutan Pembangunan Jembatan Lingkar Maudori Segmen III | 10792333000 | 66098597 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.4b/SPK.DAU/PPK/BM/III/2026 | 04/03/2026 | APBD | Rp. 805.602.880,- | Rp. 805.551.589,- | Rp. 805.500.000,- | Rp. 805.500.000,- | Rp. 102.880,- | 0.01 % | H***** S****** P****** | Y***** W**** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 6 | BAGIAN UMUM | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 10788822000 | 66007177 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 06.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/III/2026 | 02/03/2026 | APBD | Rp. 510.769.000,- | Rp. 510.768.894,- | Rp. 510.700.000,- | Rp. 510.700.000,- | Rp. 69.000,- | 0.01 % | H***** S****** P****** | Y***** W**** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 7 | DINAS PERHUBUNGAN | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Maudori | 10782552000 | 65776366 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 550/02.B/SPK/PPK-DISHUB/OTSUS/II/2026 | 24/02/2026 | APBD | Rp. 977.600.000,- | Rp. 977.550.034,- | Rp. 977.500.000,- | Rp. 977.500.000,- | Rp. 100.000,- | 0.01 % | H***** S****** P****** | Y***** W**** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 8 | DINAS PERHUBUNGAN | Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 10782617000 | 65776375 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 550/03.B/SPK/PENGAWASAN/PPK-DISHUB/OTSUS/II/2026 | 24/02/2026 | APBD | Rp. 40.770.000,- | Rp. 40.770.000,- | Rp. 40.700.000,- | Rp. 40.700.000,- | Rp. 70.000,- | 0.17 % | C*. R****** E********** | Y***** S****** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 9 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengawasan lanjutan pembangunan Jembatan Lingkar Maudori | 10794542000 | 66098806 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.2b/SPK.DAU/PENGGWAS/PPK/CK/IIII/2026 | 06/03/2026 | APBD | Rp. 77.010.000,- | Rp. 77.000.700,- | Rp. 77.000.000,- | Rp. 77.000.000,- | Rp. 10.000,- | 0.01 % | C*. R****** E********** | Y***** S****** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 10 | BAGIAN UMUM | Pembangunan Pos Jaga Kantor Bupati | 10794879000 | 66139703 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 08.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/III/2026 | 06/03/2026 | APBD | Rp. 595.000.000,- | Rp. 594.999.590,- | Rp. 594.900.000,- | Rp. 594.900.000,- | Rp. 100.000,- | 0.02 % | C*. B*** P**** P****** | W**** C A ,D***** | NON-OAP | Selesai | |||||
| TOTAL | Rp. 5.331.292.845,- | Rp. 5.330.970.277,- | Rp. 5.330.248.000,- | Rp. 5.330.248.000,- | Rp. 1.044.845,- | 0.02 % | |||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 14 results