Filters
Laporan Non Tender
Items
per page
No. | Nama OPD | Nama Paket | Kode Non Tender | Id RUP | Jenis Pengadaan | Metode Pemilihan | Kualifikasi Paket | Nomor Kontrak | Tanggal Kontrak | NIP & Nama PPK | NIP & Nama Pejabat Pengadaan | NIP & Nama Pokja | Sumber Dana | Sub Sumber Dana | Nilai | Pemenang | Nama Pimpinan | OAP / NON-OAP | Status NON-TENDER | Aksi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGU (Rp.) | HPS (Rp.) | Penawaran (Rp.) | Kontrak (Rp.) | Efisiensi (Rp.) | Prosentase (%) | ||||||||||||||||||||
1 | DISTRIK SUPIORI TIMUR | Pengadaan Kursi kantor | 10222220000 | 58786537 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 02/SPK-PPK/SUPTIM/SUP/VII/2025 | 03/07/2025 | APBD | Rp. 49.775.000,- | Rp. 49.775.000,- | Rp. 49.450.500,- | Rp. 49.450.000,- | Rp. 325.000,- | 0.65 % | CV. ELEORA KARYA PAPUA | Roni E Mniber | NON-OAP | Selesai | |||||
2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Pembangunan Pagar Kantor BAPPEDA | 10262015000 | 59882956 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 5.3/SPK/FISIK/DAU/PPK/BAPPEDA/VII/2025 | 16/07/2025 | APBD | Rp. 200.054.001,- | Rp. 200.013.111,- | Rp. 200.005.853,- | Rp. 200.000.000,- | Rp. 54.001,- | 0.03 % | CV . AMPOMBAKEN | Drs. JOSEPH AMSAMSYUM | NON-OAP | Selesai | |||||
3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Pembangunan Rumah Genset Kantor BAPPEDA | 10260967000 | 59882954 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 4.3/SPK/FISIK/DAU/PPK/BAPPEDA/VII/2025 | 16/07/2025 | APBD | Rp. 72.096.400,- | Rp. 69.560.283,- | Rp. 69.545.728,- | Rp. 69.545.000,- | Rp. 2.551.400,- | 3.54 % | CV . AMPOMBAKEN | Drs. JOSEPH AMSAMSYUM | NON-OAP | Selesai | |||||
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Maintenance Peralatan Jaringan Komputer di Bappeda | 10254936000 | 59880567 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Non Kecil | 6.3/SPK/JL/DAU/PPK/BAPPEDA/VII/2025 | 16/07/2025 | APBD | Rp. 535.000.000,- | Rp. 535.000.000,- | Rp. 534.132.000,- | Rp. 534.132.000,- | Rp. 868.000,- | 0.16 % | CV. KARYA BERSAMA MANDIRI | EKBERT SOMBUK | NON-OAP | Selesai | |||||
5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengawasan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Amyas | 10270610000 | 59918658 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 6.1/SPK/PENGWAS/DAK/PPK/CK-PUPR/VII/2025 | 23/07/2025 | APBD | Rp. 63.240.000,- | Rp. 63.186.750,- | Rp. 63.103.500,- | Rp. 63.103.500,- | Rp. 136.500,- | 0.22 % | CV. GEMA SANGKAKALA | HERMAN MANYAKORI | NON-OAP | Selesai | |||||
6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengawasan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Wayori | 10270426000 | 59918661 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 6.3/SPK/PENGWAS/DAK/PPK/CK-PUPR/VII/2025 | 23/07/2025 | APBD | Rp. 54.360.000,- | Rp. 54.334.500,- | Rp. 54.295.650,- | Rp. 54.295.650,- | Rp. 64.350,- | 0.12 % | CV. GEMA SANGKAKALA | HERMAN MANYAKORI | NON-OAP | Selesai | |||||
7 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengawasan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Duber | 10270434000 | 59918651 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 6.4/SPK/PENGWAS/DAK/PPK/CK-PUPR/VII/2025 | 23/07/2025 | APBD | Rp. 63.240.000,- | Rp. 63.186.750,- | Rp. 63.086.850,- | Rp. 63.086.850,- | Rp. 153.150,- | 0.24 % | CV. GEMA SANGKAKALA | HERMAN MANYAKORI | NON-OAP | Selesai | |||||
8 | DINAS KESEHATAN | Belanja Bahan Medis Habis Pakai Otsus | 10341471000 | 58432818 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Non Kecil | 5.2/PPK-SPK/OTSUS/DINKES-SUP/VIII/2025 | 29/08/2025 | APBD | Rp. 388.858.175,- | Rp. 388.858.000,- | Rp. 387.220.170,- | Rp. 387.220.170,- | Rp. 1.638.005,- | 0.42 % | PT. HONAI MITRA MEDIKA | MUSA STEVEN B. TABIBIATI | NON-OAP | Selesai | |||||
9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pengawasan Rekonstruksi Jembatan Kali Miokredo | 10258642000 | 56736863 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 04.B/PPK-SPK/PENGAWASAN-DAU/BPBD/VII/2025 | 18/07/2025 | APBD | Rp. 200.000.000,- | Rp. 199.949.850,- | Rp. 199.689.000,- | Rp. 199.689.000,- | Rp. 311.000,- | 0.16 % | CV. TORPAT ENGINEERING CONSULTANT | FRANS WENDA | NON-OAP | Selesai | |||||
10 | DINAS PENDIDIKAN | Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK Negeri Bin Syowi, TK Negeri Makmeser Rani, TK Negeri Mansurbabo, TK Negeri Satu Atap Sabarmiokre | 10344199000 | 60045549 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 08.2/SPK-PB/DAK/DISDIK-SUP/VIII/2025 | 25/08/2025 | APBD | Rp. 226.000.000,- | Rp. 226.000.000,- | Rp. 226.000.000,- | Rp. 226.000.000,- | Rp. 0,- | 0.00 % | CV.WAIRON | Arman I. M. Wamaer | NON-OAP | Selesai | |||||
TOTAL | Rp. 1.852.623.576,- | Rp. 1.849.864.244,- | Rp. 1.846.529.252,- | Rp. 1.846.522.170,- | Rp. 6.101.406,- | 0.33 % |
Showing 1 to 10 of 14 results