Filters
Laporan Non Tender
Items
per page
| No. | Nama OPD | Nama Paket | Kode Non Tender | Id RUP | Jenis Pengadaan | Metode Pemilihan | Kualifikasi Paket | Nomor Kontrak | Tanggal Kontrak | NIP & Nama PPK | NIP & Nama Pejabat Pengadaan | NIP & Nama Pokja | Sumber Dana | Sub Sumber Dana | Nilai | Pemenang | Nama Pimpinan | OAP / NON-OAP | Status NON-TENDER | Aksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGU (Rp.) | HPS (Rp.) | Penawaran (Rp.) | Kontrak (Rp.) | Efisiensi (Rp.) | Prosentase (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengawasan lanjutan pembangunan Jembatan Lingkar Maudori | 10794542000 | 66098806 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.2b/SPK.DAU/PENGGWAS/PPK/CK/IIII/2026 | 06/03/2026 | APBD | Rp. 77.010.000,- | Rp. 77.000.700,- | Rp. 77.000.000,- | Rp. 77.000.000,- | Rp. 10.000,- | 0.01 % | CV. Raditya Engineering | Y***** S****** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 2 | BAGIAN UMUM | Pembangunan Pos Jaga Kantor Bupati | 10794879000 | 66139703 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 08.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/III/2026 | 06/03/2026 | APBD | Rp. 595.000.000,- | Rp. 594.999.590,- | Rp. 594.900.000,- | Rp. 594.900.000,- | Rp. 100.000,- | 0.02 % | CV. BUMI PAPUA PERKASA | W**** C A ,D***** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Lanjutan Pembangunan Jembatan Lingkar Maudori Segmen II | 10792072000 | 66098524 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.3b/SPK.DAU/PPK/BM/III/2026 | 04/03/2026 | APBD | Rp. 805.602.880,- | Rp. 805.581.517,- | Rp. 805.000.000,- | Rp. 805.000.000,- | Rp. 602.880,- | 0.07 % | CV. BUMI PAPUA PERKASA | W**** C.A D***** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pekerjaan Timbunan Area Situs Injil Maudori | 10788222000 | 65955748 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.1b/SPK.DAU/PPK/BM/II/2026 | 27/02/2026 | APBD | Rp. 894.090.956,- | Rp. 894.053.225,- | Rp. 894.000.000,- | Rp. 894.000.000,- | Rp. 90.956,- | 0.01 % | CV. MILESTONE REKATAMA | P***** A.L H****** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 5 | DINAS PERHUBUNGAN | Pembagunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Waryesi | 10794861000 | 66139782 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 550/04.B/PPK-DISHUB/OTSUS/III/2026 | 06/03/2026 | APBD | Rp. 549.900.000,- | Rp. 549.850.445,- | Rp. 549.800.000,- | Rp. 549.800.000,- | Rp. 100.000,- | 0.02 % | CV. MILESTONE REKATAMA | P***** A L, H****** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Lanjutan Pembangunan Jembatan Lingkar Maudori Segmen I | 10792001000 | 66098463 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.2b/SPK.DAU/PPK/BM/II/2026 | 04/03/2026 | APBD | Rp. 908.342.190,- | Rp. 908.330.521,- | Rp. 908.300.000,- | Rp. 908.300.000,- | Rp. 42.190,- | 0.00 % | CV. MILESTONE REKATAMA | P***** A.L H****** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 7 | BAGIAN UMUM | Rehabilitasi Ruang Rapat Bupati | 10810534000 | 66663238 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 11.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/III/2026 | 31/03/2026 | APBD | Rp. 677.700.000,- | Rp. 667.716.723,- | Rp. 667.494.723,- | Rp. 667.494.723,- | Rp. 10.205.277,- | 1.51 % | CV. VICTORIA INDAH PAPUA | Y******* W****** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 8 | BAGIAN UMUM | Smart Meeting Room Bupati | 10810491000 | 66663315 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 10.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/III/2026 | 31/03/2026 | APBD | Rp. 425.625.000,- | Rp. 425.404.559,- | Rp. 425.270.027,- | Rp. 425.270.027,- | Rp. 354.974,- | 0.08 % | CV. KARYA BERSAMA MANDIRI | E***** S***** | NON-OAP | Selesai | |||||
| 9 | BAGIAN UMUM | Pembuatan Interior Ruang Kerja Bupati | 10811385000 | 66139725 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 12.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/IV/2026 | 01/04/2026 | APBD | Rp. 295.501.603,- | Rp. 295.491.995,- | Rp. 295.352.000,- | Rp. 295.352.000,- | Rp. 149.603,- | 0.05 % | CV. BONSFORI PORES SUPIORI | D**** S, M******* | NON-OAP | Selesai | |||||
| 10 | BAGIAN UMUM | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 10788857000 | 66004919 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 05.B/KONTRAK/PPK-UM.SETDA/DAU/III/2026 | 02/03/2026 | APBD | Rp. 481.407.000,- | Rp. 481.406.936,- | Rp. 481.348.000,- | Rp. 481.348.000,- | Rp. 59.000,- | 0.01 % | CV. SYOWI BIN SOWEK | Y***** A, K**** | NON-OAP | Selesai | |||||
| TOTAL | Rp. 5.710.179.629,- | Rp. 5.699.836.210,- | Rp. 5.698.464.749,- | Rp. 5.698.464.749,- | Rp. 11.714.880,- | 0.21 % | |||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 17 results