Filters
Laporan Non Tender
Items
per page
| No. | Nama OPD | Nama Paket | Kode Non Tender | Id RUP | Jenis Pengadaan | Metode Pemilihan | Kualifikasi Paket | Nomor Kontrak | Tanggal Kontrak | NIP & Nama PPK | NIP & Nama Pejabat Pengadaan | NIP & Nama Pokja | Sumber Dana | Sub Sumber Dana | Nilai | Pemenang | Nama Pimpinan | OAP / NON-OAP | Status NON-TENDER | Aksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGU (Rp.) | HPS (Rp.) | Penawaran (Rp.) | Kontrak (Rp.) | Efisiensi (Rp.) | Prosentase (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | Pembangunan Halte Bus SMA Korido | 10436792000 | 60565448 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 550/07.B/SPK/PPK-DISHUB/OTSUS/X/2025 | 02/10/2025 | APBD | Rp. 115.000.000,- | Rp. 114.993.942,- | Rp. 114.993.463,- | Rp. 114.993.000,- | Rp. 7.000,- | 0.01 % | CV.MANANSNON | BILLY L, WABISER | NON-OAP | Selesai | |||||
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | Pembangunan Pagar Sekolah Satu Atap Ababiadi | 10383893000 | 59825247 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 07.2/SPK-PK/DAU/DISDIK-SUP/X/2025 | 06/10/2025 | APBD | Rp. 690.830.400,- | Rp. 690.800.000,- | Rp. 690.000.541,- | Rp. 690.000.000,- | Rp. 830.400,- | 0.12 % | CV.AYIN PAPUA | AYARI D. PAPARE | NON-OAP | Selesai | |||||
| 3 | DINAS KESEHATAN | Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) IV | 10449091000 | 60390336 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 11.2/PPK-SPK/DAK NF/DINKES-SUP/X/2025 | 17/10/2025 | APBD | Rp. 592.625.948,- | Rp. 588.000.000,- | Rp. 585.726.576,- | Rp. 585.726.576,- | Rp. 6.899.372,- | 1.16 % | PT. MEKAR MELATI FARMINDO | YANCE SAMUEL | NON-OAP | Selesai | |||||
| 4 | DINAS KESEHATAN | Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) IV | 10449091000 | 60390336 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 11.2/PPK-SPK/DAK NF/DINKES-SUP/X/2025 | 17/10/2025 | APBD | Rp. 592.625.948,- | Rp. 588.000.000,- | Rp. 585.726.576,- | Rp. 585.726.576,- | Rp. 6.899.372,- | 1.16 % | PT. MEKAR MELATI FARMINDO | YANCE SAMUEL | NON-OAP | Selesai | |||||
| 5 | DINAS KESEHATAN | Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) IV | 10449091000 | 60390336 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 11.2/PPK-SPK/DAK NF/DINKES-SUP/X/2025 | 17/10/2025 | APBD | Rp. 592.625.948,- | Rp. 588.000.000,- | Rp. 585.726.576,- | Rp. 585.726.576,- | Rp. 6.899.372,- | 1.16 % | PT. MEKAR MELATI FARMINDO | YANCE SAMUEL | NON-OAP | Selesai | |||||
| 6 | DINAS KESEHATAN | Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) IV | 10449091000 | 60390336 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 11.2/PPK-SPK/DAK NF/DINKES-SUP/X/2025 | 17/10/2025 | APBD | Rp. 592.625.948,- | Rp. 588.000.000,- | Rp. 585.726.576,- | Rp. 585.726.576,- | Rp. 6.899.372,- | 1.16 % | PT. MEKAR MELATI FARMINDO | YANCE SAMUEL | NON-OAP | Selesai | |||||
| 7 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pembangunan Rumah Masyarakat Type 36 di Kampung Doubo 2 | 10447133000 | 60946148 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 12.2/SPK/PPK-PRKP/X/2025 | 15/10/2025 | APBD | Rp. 250.000.000,- | Rp. 249.982.904,- | Rp. 249.982.349,- | Rp. 249.982.349,- | Rp. 17.651,- | 0.01 % | CV.MANANSNON | BILLY L. WABISER | NON-OAP | Selesai | |||||
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Wisata Air Terjun Syurdori (Distrik Supiori Timur) | 10435940000 | 60886311 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.3b/SPK.PENGGWAS.OTSUS/PPK/BM/10/2025 | 02/10/2025 | APBD | Rp. 19.099.460,- | Rp. 19.094.220,- | Rp. 19.040.896,- | Rp. 19.040.800,- | Rp. 58.660,- | 0.31 % | Cv.Fortuna papua konsultan | Isak Sam Aroi | NON-OAP | Selesai | |||||
| 9 | DINAS PENDIDIKAN | Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK Negeri Bin Syowi, TK Negeri Makmeser Rani, TK Negeri Mansurbabo, TK Negeri Satu Atap Sabarmiokre | 10344199000 | 60045549 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 08.2/SPK-PB/DAK/DISDIK-SUP/VIII/2025 | 25/08/2025 | APBD | Rp. 226.000.000,- | Rp. 226.000.000,- | Rp. 226.000.000,- | Rp. 226.000.000,- | Rp. 0,- | 0.00 % | CV.WAIRON | Arman I. M. Wamaer | NON-OAP | Selesai | |||||
| 10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Perbaikan Jaringan Listrik (Rani) dan LPJU Kab Supiori | 10446316000 | 60955619 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 04/SPK-PPK/PERINDAG/SUP/X/2025 | 10/10/2025 | APBDP | Rp. 150.000.000,- | Rp. 149.997.630,- | Rp. 149.961.555,- | Rp. 149.960.000,- | Rp. 40.000,- | 0.03 % | CV. PAKUAN GEMPITA | KABINET TARIGAN | NON-OAP | Selesai | |||||
| TOTAL | Rp. 3.821.433.652,- | Rp. 3.802.868.696,- | Rp. 3.792.885.108,- | Rp. 3.792.882.453,- | Rp. 28.551.199,- | 0.75 % | |||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 110 results