Tender Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | JASA LAINNYA | Jumlah | |||||||||||
Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | ||
1 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 1 | Rp. 3.593.000.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 3.593.000.000,- |
2 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 2 | Rp. 6.409.822.430,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 6.409.822.430,- |
TOTAL | - | - | 3 | Rp. 10.002.822.430,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Rp. 10.002.822.430,- |
Tender Hasil Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU | TOTAL KONTRAK | TOTAL EFISIENSI | PROSENTASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS PENDIDIKAN | 2 | Rp. 6.409.824.092,- | Rp. 0,- | Rp. 6.409.824.092,- | 100.00 % |
2 | DINAS KESEHATAN | 1 | Rp. 3.593.000.000,- | Rp. 3.584.158.000,- | Rp. 8.842.000,- | 0.25 % |