Non Tender Per OPD Tahun
2026
Items
per page
| No | Nama OPD | PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | JASA LAINNYA | Jumlah | |||||||||||
| Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | ||
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 2 | Rp. 1.527.400.479,- | 1 | Rp. 40.770.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rp. 1.568.170.479,- |
| 2 | BAGIAN UMUM | 2 | Rp. 992.175.830,- | 2 | Rp. 1.015.099.600,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rp. 2.007.275.430,- |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 6 | Rp. 4.836.339.375,- | 1 | Rp. 77.000.700,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 4.913.340.075,- |
| TOTAL | 2 | Rp. 992.175.830,- | 10 | Rp. 7.378.839.454,- | 2 | Rp. 117.770.700,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | Rp. 8.488.785.984,- | |
Non Tender Hasil Per OPD Tahun
2026
Items
per page
| No | Nama OPD | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU | TOTAL KONTRAK | TOTAL EFISIENSI | PROSENTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | 3 | Rp. 1.568.270.000,- | Rp. 1.568.000.000,- | Rp. 270.000,- | 0.02 % |
| 2 | BAGIAN UMUM | 4 | Rp. 2.007.329.000,- | Rp. 2.006.948.000,- | Rp. 381.000,- | 0.02 % |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7 | Rp. 4.913.629.871,- | Rp. 4.912.400.000,- | Rp. 1.229.871,- | 0.03 % |