Non Tender Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
PENGADAAN BARANG PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI JASA LAINNYA Jumlah
Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS
1 DISTRIK SUPIORI TIMUR 1 Rp. 49.775.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 49.775.000,-
2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 4 Rp. 235.042.500,- 1 Rp. 63.186.750,- 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 298.229.250,-
3 DINAS KESEHATAN 1 Rp. 388.858.000,- 0 0 1 Rp. 49.905.600,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rp. 438.763.600,-
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 2 Rp. 269.573.394,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 535.000.000,- 3 Rp. 804.573.394,-
5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 2 Rp. 344.949.850,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rp. 344.949.850,-
6 DINAS PENDIDIKAN 1 Rp. 226.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 226.000.000,-
TOTAL 3 Rp. 664.633.000,- 2 Rp. 269.573.394,- 7 Rp. 629.897.950,- 1 Rp. 63.186.750,- - - - - - - 1 Rp. 535.000.000,- 14 Rp. 2.162.291.094,-
Non Tender Hasil Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD TOTAL PAKET TOTAL PAGU TOTAL KONTRAK TOTAL EFISIENSI PROSENTASI
1 DISTRIK SUPIORI TIMUR 1 Rp. 49.775.000,- Rp. 49.450.000,- Rp. 325.000,- 0.65 %
2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5 Rp. 298.440.000,- Rp. 297.862.950,- Rp. 577.050,- 0.19 %
3 DINAS KESEHATAN 2 Rp. 438.858.175,- Rp. 437.125.770,- Rp. 1.732.405,- 0.39 %
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 Rp. 807.150.401,- Rp. 803.677.000,- Rp. 3.473.401,- 0.43 %
5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Rp. 345.000.000,- Rp. 344.439.000,- Rp. 561.000,- 0.16 %
6 DINAS PENDIDIKAN 1 Rp. 226.000.000,- Rp. 226.000.000,- Rp. 0,- 0.00 %
Home Login