Non Tender Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
PENGADAAN BARANG PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI JASA LAINNYA Jumlah
Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS
1 DINAS KESEHATAN 6 Rp. 3.307.263.719,- 0 0 1 Rp. 49.905.600,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Rp. 3.357.169.319,-
2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 2 Rp. 269.573.394,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 535.000.000,- 3 Rp. 804.573.394,-
3 DINAS PERIKANAN 10 Rp. 1.630.679.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp. 1.630.679.000,-
4 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 1 Rp. 374.977.744,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 374.977.744,-
5 DINAS PENDIDIKAN 2 Rp. 436.317.894,- 18 Rp. 6.126.042.700,- 2 Rp. 199.320.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Rp. 6.761.680.594,-
6 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1 Rp. 363.268.568,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 363.268.568,-
7 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 0 4 Rp. 2.415.980.201,- 2 Rp. 86.063.073,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Rp. 2.502.043.274,-
8 DINAS PERHUBUNGAN 1 Rp. 197.923.361,- 12 Rp. 1.759.820.757,- 2 Rp. 40.565.475,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Rp. 1.998.309.593,-
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 0 4 Rp. 1.272.490.000,- 1 Rp. 30.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rp. 1.302.490.000,-
10 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 13 Rp. 3.804.083.349,- 2 Rp. 67.116.823,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Rp. 3.871.200.172,-
11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 3 Rp. 1.898.858.064,- 9 Rp. 322.241.290,- 1 Rp. 63.186.750,- 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Rp. 2.284.286.104,-
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Rp. 561.177.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 561.177.000,-
13 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 2 Rp. 344.949.850,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rp. 344.949.850,-
14 DISTRIK SUPIORI TIMUR 1 Rp. 49.775.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 49.775.000,-
TOTAL 22 Rp. 6.546.404.542,- 57 Rp. 17.921.826.209,- 21 Rp. 1.140.162.111,- 1 Rp. 63.186.750,- - - - - - - 1 Rp. 535.000.000,- 102 Rp. 26.206.579.612,-
Non Tender Hasil Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD TOTAL PAKET TOTAL PAGU TOTAL KONTRAK TOTAL EFISIENSI PROSENTASI
1 DINAS KESEHATAN 7 Rp. 3.366.603.896,- Rp. 3.350.098.916,- Rp. 16.504.980,- 0.49 %
2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 Rp. 807.150.401,- Rp. 803.677.000,- Rp. 3.473.401,- 0.43 %
3 DINAS PERIKANAN 10 Rp. 1.632.000.000,- Rp. 1.629.264.000,- Rp. 2.736.000,- 0.17 %
4 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Rp. 375.797.550,- Rp. 0,- Rp. 375.797.550,- 100.00 %
5 DINAS PENDIDIKAN 22 Rp. 6.762.776.948,- Rp. 4.527.700.000,- Rp. 2.235.076.948,- 33.05 %
6 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1 Rp. 363.545.000,- Rp. 363.200.000,- Rp. 345.000,- 0.09 %
7 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6 Rp. 2.502.169.400,- Rp. 1.626.371.100,- Rp. 875.798.300,- 35.00 %
8 DINAS PERHUBUNGAN 15 Rp. 1.998.768.000,- Rp. 1.799.338.280,- Rp. 199.429.720,- 9.98 %
9 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 5 Rp. 1.302.490.000,- Rp. 1.302.481.000,- Rp. 9.000,- 0.00 %
10 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 15 Rp. 3.872.139.000,- Rp. 3.870.224.978,- Rp. 1.914.022,- 0.05 %
11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13 Rp. 2.284.649.460,- Rp. 2.283.655.820,- Rp. 993.640,- 0.04 %
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Rp. 561.303.500,- Rp. 560.500.000,- Rp. 803.500,- 0.14 %
13 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Rp. 345.000.000,- Rp. 344.439.000,- Rp. 561.000,- 0.16 %
14 DISTRIK SUPIORI TIMUR 1 Rp. 49.775.000,- Rp. 49.450.000,- Rp. 325.000,- 0.65 %
Home Login