Penyedia Per OPD Tahun
2025
Items
per page
| No | Nama Satker | PAGU | PAKET | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYANG | DRAFT | TAYANG | DRAFT | PAGU | PAKET | ||
| 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp. 21.135.410.000,- | Rp. 0,- | 4 | 0 | Rp. 21.135.410.000,- | 4 |
| 2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA | Rp. 139.890.000,- | Rp. 0,- | 1 | 0 | Rp. 139.890.000,- | 1 |
| 3 | DISTRIK SUPIORI TIMUR | Rp. 78.489.000,- | Rp. 0,- | 1 | 0 | Rp. 78.489.000,- | 1 |
| 4 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Rp. 8.533.881.700,- | Rp. 0,- | 11 | 0 | Rp. 8.533.881.700,- | 11 |
| TOTAL | Rp. 29.887.670.700,- | Rp. 0,- | 17 | 0 | Rp. 29.887.670.700,- | 17 | |
Swakelola Per OPD Tahun
2025
Items
per page
| No | Nama Satker | PAGU | PAKET | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYANG | DRAFT | TAYANG | DRAFT | PAGU | PAKET | ||
| 1 | DISTRIK SUPIORI TIMUR | Rp. 403.149.200,- | Rp. 0,- | 9 | 0 | Rp. 403.149.200,- | 9 |
| TOTAL | Rp. 403.149.200,- | Rp. 0,- | 9 | 0 | Rp. 403.149.200,- | 17 | |