Filters
Laporan Tender
Items
per page
| No. | Nama OPD | Nama Paket | Kode Tender | Id RUP | Kualifikasi | Jenis Tender | Metode Pemilihan | Metode Evaluasi | Metode Kualifikasi | Jenis Kontrak | Nomor Kontrak | Tanggal Kontrak | Nama PPK | NIP PPK | Sumber Dana | Sub Sumber Dana | Nilai | Pemenang | Nama Pimpinan | OAP/ NON-OAP | Status Tender | Aksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGU (Rp.) | HPS (Rp.) | Penawaran (Rp.) | Kontrak (Rp.) | Efisiensi (Rp.) | Prosentase (%) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | DINAS KESEHATAN | Penambahan Ruang Puskesmas Sowek | 10055567000 | 58432790 | Kecil | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Harga Terendah Sistem Gugur | Pasca Satu File | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | 2.2/PPK-SPK/DAK/DINKES-SUP/VIII/2025 | 20/08/2025 | IZAK MATULESSY, S.KEP, NS | 198109302006051002 | APBD | Rp. 3.593.000.000,- | Rp. 3.593.000.000,- | Rp. 3.584.158.117,- | Rp. 3.584.158.000,- | Rp. 8.842.000,- | 0.25 % | CV. MAY BORY SUP | LIDIA MARYAR | NON-OAP | Selesai | ||
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Pariem | 10063328000 | 59829448 | Kecil | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Harga Terendah Sistem Gugur | Pasca Satu File | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | 05.2/SP-PK/TENDER/DAU/DISDIK-SUP/IX/2025 | 01/09/2025 | ISAK WOSNAMBRIN WAMAER, S.STP | 199008312015071001 | APBD | Rp. 3.295.075.812,- | Rp. 3.295.075.812,- | Rp. 3.277.944.713,- | Rp. 3.277.000.000,- | Rp. 18.075.812,- | 0.55 % | CV. MILESTONE REKATAMA | PAULUS A. L. HEGEMUR | NON-OAP | Selesai | ||
| 3 | DINAS PENDIDIKAN | Pembangunan Gedung Aula/ Serba Guna SMA Negeri 2 Mansoben | 10067979000 | 59767848 | Kecil | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Harga Terendah Sistem Gugur | Pasca Satu File | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | 01.2/SP-PK/TENDER/DAU/DISDIK-SUP/IX/2025 | 01/09/2025 | ISAK W. WAMAER, S.STP | 199008312015071001 | APBD | Rp. 3.114.748.280,- | Rp. 3.114.746.618,- | Rp. 3.105.028.053,- | Rp. 3.105.000.000,- | Rp. 9.748.280,- | 0.31 % | CV. MAY BORY SUP | LIDIA MARYAR | NON-OAP | Selesai | ||
| TOTAL | Rp. 10.002.824.092,- | Rp. 10.002.822.430,- | Rp. 9.967.130.883,- | Rp. 9.966.158.000,- | Rp. 36.666.092,- | 0.37 % | |||||||||||||||||||||
Showing 1 to 3 of 3 results